1 Answers
杉並区の空き家管理は、地域の安全と資産価値を維持するため重要です。
注意すべきポイント
- 定期的な点検
- 行政への届け出
- セキュリティ対策
- 管理費用の計画
- 清掃とメンテナンス
- 近隣住民とのコミュニケーション
Q&A
質問 | 回答 |
---|---|
空き家の定義は? | 利用されていない住宅で、通常6ヶ月以上放置されているものを指します。 |
空き家の管理はなぜ重要? | 犯罪の温床や地域の美観を保つために重要です。 |
管理にかかる費用は? | 清掃、維持管理、人件費などで月数万円から数十万円かかることがあります。 |
統計データ
年 | 杉並区の空き家数 | 全国平均 |
---|---|---|
2018 | 2,000 | 8.3% |
2019 | 2,200 | 8.5% |
2020 | 2,500 | 9.0% |
管理のための思考マップ
- 空き家管理
- 点検
- 維持管理
- セキュリティ
- 地域との連携
- 情報収集
- 行政への対応
Upvote:972