1 Answers
離婚は、様々な理由から発生しますが、経験者の声を聴くことでその実情を理解することができます。
理由一覧
- コミュニケーションの不足
- 経済的な問題
- 浮気・不倫
- 価値観の不一致
- 家庭内での役割分担の不満
- 精神的なストレス
- 親族との関係の問題
Q&A
質問 | 回答 |
---|---|
離婚の主な理由は何ですか? | コミュニケーション不足や経済的な問題が多いです。 |
経験者の中で、浮気はどれくらいの割合ですか? | 約30%の経験者が浮気を理由に挙げています。 |
どの年齢層が離婚を多く経験していますか? | 30代から40代の方々が最も多いです。 |
統計データ
理由 | 割合 |
---|---|
コミュニケーション不足 | 35% |
経済的な問題 | 25% |
浮気・不倫 | 30% |
価値観の不一致 | 40% |
役割分担の不満 | 20% |
思考のマインドマップ
- 離婚理由
- コミュニケーション
- 経済問題
- 浮気
- 価値観
- 役割不満
Upvote:954