
Wartung ist entscheidend für die Lebensdauer und Leistung von Maschinen und Geräten.
Wartungsarten
- Präventive Wartung
- Korrektive Wartung
- Aufmerksame Wartung
- Geplante Wartung
Häufige Wartungsanforderungen
Gerät | Wartungsintervall | Besondere Anforderungen |
---|---|---|
Heizungssysteme | jährlich | Reinigung der Brenner |
Klimaanlagen | halbjährlich | Filterwechsel |
PKW | alle 15.000 km | Ölwechsel, Reifendruck prüfen |
Industrieanlagen | monatlich | Funktionsprüfungen |
Küchengeräte | vierteljährlich | Hygienekontrollen |
Wartungscheckliste
- 1. Sichtprüfung durchführen
- 2. Reinigung der Bauteile
- 3. Austausch betroffener Teile
- 4. Dokumentation der Wartungsarbeiten
Statistische Analyse
Jahr | Durchschnittliche Wartungskosten | Kostenersparnis durch präventive Wartung |
---|---|---|
2020 | 5000€ | 20% |
2021 | 5200€ | 25% |
2022 | 4800€ | 30% |
Mindmap zur Wartung
- Wartung
- Arten
- Intervall
- Checkliste


