1 Answers
Les SUV sont de plus en plus prisés par les séniors en raison de leur confort et de leur sécurité.
Les critères essentiels pour les séniors
- Confort d’assise
- Facilité d’accès
- Technologies d’assistance à la conduite
- Sécurité renforcée
- Consommation de carburant raisonnable
Les meilleures marques de SUV pour les séniors
Marque | Modèle | Caractéristiques |
---|---|---|
Toyota | Rav4 | Fiabilité, espace intérieur, technologie de sécurité |
Honda | Civic SUV | Confort, accessibilité, assistance à la conduite |
Subaru | Forester | Sécurité, transmission intégrale, visibilité |
Hyundai | Tucson | Confort, équipement technologique, design ergonomique |
Kia | Sportage | Garantie, confort, assistance au stationnement |
Nissan | Qashqai | Économie de carburant, espaces de rangement, technologie de sécurité |
Ford | Kuga | Conduite agréable, espace, sécurité active |
Comparatif : Les prix et la consommation
Marque | Prix (en €) | Consommation (L/100km) |
---|---|---|
Toyota | 29,000 | 5.8 |
Honda | 28,500 | 6.0 |
Subaru | 30,000 | 7.2 |
Hyundai | 27,900 | 5.6 |
Kia | 26,500 | 6.3 |
Nissan | 28,000 | 5.9 |
Ford | 29,500 | 6.4 |
Analyse des tendances de marché
- Augmentation de la demande pour des SUV accessibles aux séniors.
- Les modèles avec technologies avancées d’assistance à la conduite se distinguent.
- Préférence croissante pour la consommation de carburant abordable.
Cartographie des avantages
- Confort : Essentiel pour le bien-être au volant.- Accessibilité : Importance de faciliter l'entrée et la sortie du véhicule.- Sécurité : Priorité maximale pour les séniors.
Upvote:700