
Comparer les croisières en France peut sembler complexe, mais plusieurs sites facilitent cette démarche.
Sites de comparaison pour les croisières
- Croisières.com: Un des leaders du marché, offrant une vaste sélection de croisières.
- Dreamlines: Permet de comparer les meilleures offres de croisières rapidement.
- Voyages SNCF: Spécialisé dans le transport, propose aussi des options de croisières.
- Croisieres.fr: Idéal pour les croisières en Méditerranée avec des offres variées.
- MSC Croisières: Bien connu pour ses croisières en famille, ce site propose de bonnes comparaisons.
- Cruise Critic: Offre des avis d’utilisateurs et des comparaisons détaillées de navires.
- Costco Travel: Bien que principalement axé sur les membres, il offre des comparaisons intéressantes.
Comparaison des services offerts
Site | Facilité d’utilisation | Variété de choix | Prix compétitif |
---|---|---|---|
Croisières.com | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
Dreamlines | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
Voyages SNCF | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
Croisieres.fr | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
MSC Croisières | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
Cruise Critic | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
Costco Travel | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
Brainstorming des critères
- Budget
- Type de croisière (fluviale, maritime)
- Durée du voyage
- Équipements à bord
- Avis des voyageurs
Statistiques sur les croisières
Année | # de croisières | Croissance (%) |
---|---|---|
2018 | 350,000 | 5% |
2019 | 370,000 | 6% |
2020 | 200,000 | -45% |
2021 | 220,000 | 10% |
2022 | 300,000 | 36% |
2023 | 400,000 | 33% |


