1 Answers
Im Jahr 2024 ist die Auswahl an Hörgeräten größer denn je, und die Technologie hat bedeutende Fortschritte gemacht.
Top 5 Hörgeräte 2024
- 1. Phonak Audeo Paradise
- 2. Oticon More
- 3. Siemens Signia Pure Charge & Go
- 4. Widex Moment
- 5. Starkey Livio AI
Detailierte Übersicht
Hörgerät | Besonderheiten | Technologie | Preisspanne |
---|---|---|---|
Phonak Audeo Paradise | Bluetooth, Sprachverständlichkeit | AutoSense OS 4.0 | 1.600 – 3.000 € |
Oticon More | Fokussierung auf Klangverarbeitung | Deep Neural Network | 1.800 – 3.200 € |
Siemens Signia Pure Charge & Go | Akku, Streaming | NX Sound Processing | 1.700 – 2.900 € |
Widex Moment | Ultra schnelle Klangverarbeitung | Widex Fusion | 1.500 – 2.800 € |
Starkey Livio AI | Integrierte Sensoren, KI | Augmented Reality Hearing | 1.900 – 3.500 € |
Verbraucherbewertungen
Hörgerät | Kundenzufriedenheit (1-5) | Sprachverständlichkeit (1-5) |
---|---|---|
Phonak Audeo Paradise | 4.5 | 4.7 |
Oticon More | 4.7 | 4.5 |
Siemens Signia Pure Charge & Go | 4.3 | 4.6 |
Widex Moment | 4.6 | 4.4 |
Starkey Livio AI | 4.4 | 4.3 |
Mind-Map Übersicht
- Technologie
- Klangqualität
- Bluetooth Anbindung
- Künstliche Intelligenz
- Design
- Diskret
- Farbauswahl
- Akku Leistung
- Lebensdauer
- Ladezeit
- Preis
- Kosten im Vergleich
- Leistungsumfang
Upvote:687