
The 2024 Wrangler offers multiple trims to cater to diverse preferences and needs.
2024 Wrangler Trims Overview
Trim Level | Description |
---|---|
Wrangler Sport | Base model with essential features; ideal for budget-conscious buyers. |
Wrangler Sport S | Adds more comfort and tech features; a balanced choice for everyday use. |
Wrangler Sahara | Mid-level trim with upgraded amenities; suitable for off-road fun and daily drives. |
Wrangler Rubicon | High-performance off-road trim with advanced features; perfect for adventure enthusiasts. |
Wrangler 4xe | Plug-in hybrid model offering efficiency and capability; eco-friendly choice. |
Wrangler High Altitude | Luxury-focused trim with premium features; caters to those seeking comfort and style. |
Wrangler Willys | Trail-ready version with rugged features; aimed at serious off-roaders. |
Trim Features Comparison
- **Wrangler Sport**
- 3.6L V6 engine
- 4WD
- 7-inch touchscreen
- **Wrangler Sport S**
- 17-inch wheels
- Power windows and locks
- Additional interior features
- **Wrangler Sahara**
- Leather-trimmed seats
- 8.4-inch touchscreen
- Body-colored fenders
- **Wrangler Rubicon**
- Off-road tires
- Heavy-duty axles
- Rock-Trac 4WD system
- **Wrangler 4xe**
- Electric motor assist
- 32-mile electric range
- Advanced hybrid technology
- **Wrangler High Altitude**
- Exclusive paint options
- Premium sound system
- Heated and ventilated seats
- **Wrangler Willys**
- Mid-range Dana axles
- Front skid plate
- All-terrain tires
Mind Map of Wrangler Trims
2024 Wrangler
├── Wrangler Sport
├── Wrangler Sport S
├── Wrangler Sahara
├── Wrangler Rubicon
├── Wrangler 4xe
├── Wrangler High Altitude
└── Wrangler Willys
Statistical Data
Trim Level | Starting Price (USD) | % Off-Road Features |
---|---|---|
Wrangler Sport | 29,995 | 10% |
Wrangler Sport S | 32,495 | 15% |
Wrangler Sahara | 38,995 | 20% |
Wrangler Rubicon | 43,995 | 50% |
Wrangler 4xe | 54,995 | 30% |
Wrangler High Altitude | 48,995 | 15% |
Wrangler Willys | 36,995 | 25% |


